Драгоценные камни одинакового размера и формы огранки имеют различный вес (каратность), так как каратность драгоценного камня есть произведение его удельного веса на объём.
форма огранки | диаметр (мм) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
бриллиант | 0.005 | 0.01 | 0.013 | 0.025 | 0.035 | 0.043 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.47 | 0.56 | 0.90 | 0.99 |
сапфир | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.46 | 0.59 | 0.73 | 0.82 | 1.20 |
изумруд | 0.003 | 0.007 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.47 | 0.63 | 0.81 | 0.85 |
рубин | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.46 | 0.59 | 0.73 | 0.82 | 1.20 |
форма огранки | размер (мм х мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3x2 | 4x3 | 5x3 | 5x4 | 6x4 | 6x5 | 7x5 | 8x6 | 9x7 | 10x8 |
бриллиант | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 0.55 | 0.65 | 1.06 | 1.63 | 2.37 |
сапфир | 0.09 | 0.23 | 0.31 | 0.44 | 0.61 | 0.79 | 0.97 | 1.50 | 2.14 | 3.27 |
изумруд | 0.08 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.44 | 0.68 | 0.82 | 1.10 | 1.80 | 2.82 |
рубин | 0.09 | 0.23 | 0.31 | 0.44 | 0.61 | 0.79 | 0.97 | 1.50 | 2.14 | 3.27 |
форма огранки | размер (мм х мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4x2 | 5x2.5 | 6x3 | 7x3.5 | 8x4 | 9x4.5 | 10x5 | 12x6 |
бриллиант | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.29 | 0.44 | 0.62 | 0.85 | 1.47 |
сапфир | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.45 | 0.75 | 0.89 | 1.10 | 2.60 |
изумруд | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.33 | 0.45 | 0.59 | 0.70 | 1.68 |
рубин | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.45 | 0.75 | 0.89 | 1.10 | 2.60 |
форма огранки | размер (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
бриллиант | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.39 | 0.56 | 0.77 | 1.03 | 1.34 |
сапфир | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.34 | 0.48 | 0.72 | 0.80 | 1.05 | 1.27 |
изумруд | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.52 | 0.72 | 0.92 | 1.20 |
рубин | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.34 | 0.48 | 0.72 | 0.80 | 1.05 | 1.27 |
форма огранки | размер (мм х мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5x3 | 6x4 | 7x5 | 8x6 | 9x7 |
бриллиант | 0.30 | 0.63 | 1.16 | 1.90 | 2.91 |
сапфир | 0.36 | 0.65 | 1.05 | 1.70 | 2.66 |
изумруд | 0.28 | 0.57 | 0.91 | 1.58 | 2.60 |
рубин | 0.36 | 0.65 | 1.05 | 1.70 | 2.66 |
2012- © AllYouLuv Com.pany